長(zhǎng)春希龍顯示技術(shù)有限公司企業(yè)環(huán)境信息公開 | ||
序號(hào) | 名稱 | 內(nèi)容 |
1 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、生產(chǎn)基礎(chǔ)信息,包括單位名稱、組織機(jī)構(gòu)代碼、法定代表人、生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式,以及產(chǎn)品及規(guī)模; | 長(zhǎng)春希龍顯示技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)是集研發(fā)、精密制造、產(chǎn)品銷售于一身的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),由長(zhǎng)春希達(dá)電子技術(shù)有限公司、長(zhǎng)春市金融控股集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)春新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司共同出資建立。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼91220101MA149Y696W,法定代表人鄭喜鳳,生產(chǎn)地址為長(zhǎng)春市高新區(qū)越達(dá)路667號(hào),聯(lián)系方式0431-86155869。 公司生產(chǎn)COB小間距LED集成封裝單元,擁有10萬(wàn)級(jí)凈化車間6000平米,自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備200余臺(tái),生產(chǎn)線包括前道、封裝、后道三大車間,30余個(gè)生產(chǎn)工序。 |
2 | 排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名稱、排放方式、排放口數(shù)量和分布情況、排放濃度和總量、超標(biāo)情況,以及執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、核定的排放總量; | 1.廢水 根據(jù)環(huán)評(píng)及批復(fù)要求,本項(xiàng)目污水主要為生活污水,通過(guò)市政污水管網(wǎng)排入長(zhǎng)春南部污水處理廠集中處理,執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 2.廢氣 根據(jù)環(huán)評(píng)及批復(fù)要求,本項(xiàng)目產(chǎn)生廢氣主要為焊接產(chǎn)生的焊接煙塵、清洗產(chǎn)生的有機(jī)廢氣及點(diǎn)膠產(chǎn)生的有機(jī)廢氣。在焊接工作臺(tái)上方設(shè)置集氣裝置,手工焊接煙塵經(jīng)23m高排氣筒排放;危廢間廢氣回收由27米高排氣筒排放。 有組織顆粒物及非甲烷總烴執(zhí)行 GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表 2 中排放標(biāo)準(zhǔn)要求;無(wú)組織顆粒物及非甲烷總烴執(zhí)行 GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的新污染源無(wú)組織排放濃度限值要求。 3.噪聲 根據(jù)環(huán)評(píng)及批復(fù)要求,項(xiàng)目廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中 3 類區(qū)。 4.固體廢物 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢物主要為一般固體廢物和危險(xiǎn)廢物,一般固體廢物按照現(xiàn)行《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2020)的規(guī)定執(zhí)行,危險(xiǎn)廢物按照《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)(GB18597-2001)中的規(guī)定處置。 |
3 | 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況; | 制定各項(xiàng)安全生產(chǎn)、環(huán)境管理制度;制定安全環(huán)境生產(chǎn)相關(guān)管理制度及事故應(yīng)急預(yù)案。 廢氣主要成分為VOCs,采取活性炭吸附工藝進(jìn)行廢氣處置,作業(yè)過(guò)程正常運(yùn)行,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 建立危廢間,作為危險(xiǎn)廢物存儲(chǔ)設(shè)施,嚴(yán)格落實(shí)管控要求,把控關(guān)鍵流程,有效避免危險(xiǎn)廢棄物隨意處置現(xiàn)象,確保符合環(huán)保要求。 |
4 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 見附件一 |
5 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒福?/td> | 見附件二 |
6 | 排污許可證 | 見附件三 |
7 | 上一年度危廢處置情況 | 見附件四 |
8 | 2024年計(jì)劃危廢產(chǎn)生量 | 清洗廢液:30噸 廢潤(rùn)滑油:1噸 廢活性炭:0.5噸 廢樹脂:25噸 |
9 | 其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 | 無(wú) |
附件一:環(huán)評(píng)批復(fù)希龍80萬(wàn)塊.pdf
附件二:希龍環(huán)境應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?pdf